环球机械工程的制造作坊位于马来西亚槟城威南新邦安拔打昔路。
作坊(8 湾) : 21,800 平方米
露天厂院 : 23,500 平方米
作坊及设施布局
作坊设施 | 数量 | 规格 |
---|---|---|
磨边机 | 5 | 可携带 |
链块 | 3 | 负载量:2吨 |
常规焊接转折点 - 辊 | 8 | 负载量: 4@ 50 吨, 1@ 60 吨, 2@ 30 吨, 1@ 100 吨 |
电脑数值控制车床 | 4 | 中心之间的距离 8000毫米
床摆空间 760毫米 |
碟形封头折缘机 | 4 | 厚度 3-20毫米, 直径 900 - 4000毫米 |
钻床;钻孔机 | 2 | / |
叉车 | 4 | 1@ 4 吨, 3@ 5 吨 |
转移式起重机 | 3 | 1@ 20 吨, 1@ 25 吨, 1@ 50 吨 |
液压剪切机 | 2 | 容量: 10' x 10毫米 |
液压断头台 | 1 | 容量: 10' x 3毫米 |
卧式镗床 | 1 | / |
液压钻机 | 3 | 自由度:维 -- 3 |
加热器 | 1 | 最高温度 1300度 |
车床 | 7 | 工件最大长度 7000毫米 |
磁座钻孔机 | 13 | / |
金属惰性气体焊接设置 | 23 | 占空比 60% & 100% |
桥式起重机割机 | 24 | 6@ 25 吨, 6@ 5 吨, 8@ 7.5 吨, 3@ 15 吨, 1@ 12.5 吨 |
高精度垂切割机 | 1 | / |
便携式形状切割机 | 5 | 切割厚度 3 - 100毫米 |
弯管机 | 1 | 外径:20毫米 ~ 150毫米 |
管螺纹机 | 3 | 线程 1" |
等离子切割机 | 6 | / |
定位器 | 3 | 自由度:维 --2 |
液压机 | 11 | 高达 200 吨 |
摇臂钻 | 2 | / |
辊压机 | 9 | 容量 宽 = 3000毫米, 长 = 11000毫米 |
锋利切割器 | 4 | 圆钢, 平板, 角钢, 形钢 |
据片机 | 4 | / |
埋弧焊机 | 6 | 占空比 100% |
刃磨机 | 3 | / |
螺杆压缩机 | 2 | 1@ 25 马力, 1@ 50 马力 |
切管螺丝机 | 1 | 螺栓和管, 达到 2" |
麻花钻磨床 | 1 | 点磨削直径 10-100毫米 |
攻丝机 | 1 | 灵活 - 容量 : M33 |
钨惰性气体焊接机 | 4 | 占空比 40% - 60% |
万能剪床 | 4 | 成型加工:引珠,设啮合扣,弯顶折缘,设透气孔 |
立式铣床 | 2 | / |
立式镗床 | 2 | 直径达 3500毫米 |
通用电弧焊接 | 130 | / |
水射流切割机 | 1 | 最厚 150毫米/6"
(不锈钢,钢铁,大理石,钛,铝,陶瓷) |
机器人焊接机 | 1 | / |
半自动气割机 | 10 | 最大切割厚度 125毫米 |
单柱立式镗车铣床 | 1 | 最大转弯直径 4500毫米, 最大摆动 4500毫米 |
立式电脑铣床 | 1 | 1020毫米 x 500毫米 x 500毫米 |
中心之间的距离: 8000毫米
床摆空间: 760毫米
横向滑轨: 410毫米
车床宽度 765毫米
主轴转速: L: 40-130rpm, M: 130-400rpm, H: 400-1200rpm
横向行程(x 轴): 380毫米
纵向(z轴): DBC 350毫米
切削进给速度: 0.001-500毫米 / rev